![]() |
|
2006 SERVİS ÜCRETLERİMİZ |
|||||
Normal servis ücretimiz 65 EURO karşılığı YTL.-/Saattir. Yol için kilometre başına 0.40 EURO alınır. |
|||||
... |
|||||
| YBD000 - Yıllık bakım ve danışmanlık anlaşması - Ekonomik Tercih | |||||
Bilgisayar Adedi |
Mesafe (Km) |
1 Yılda Maksimum Çağrı Adedi |
Yıllık Ücret (EUR) |
Yol Ücreti* |
Ektra Servis
Ücreti** |
| 1-5 | 1-5 | 12 | 650 EUR.- | - | 50 EUR.- |
| 1-5 | 5-20 | 12 | 750 EUR.- | - | 50 EUR.- |
| 1-5 | 20-30 | 12 | 850 EUR.- | - | 50 EUR.- |
| 5-10 | 1-5 | 24 | 1,000 EUR.- | - | 50 EUR.- |
| 5-10 | 5-20 | 24 | 1,200 EUR.- | - | 50 EUR.- |
| 5-10 | 20-30 | 24 | 1,400 EUR.- | - | 50 EUR.- |
| 10 dan Fazla | 1-5 | 24 | 1,000 + 10'un üzerinde her pc için 100 EUR.- | - | 50 EUR.- |
| 10 dan Fazla | 5-20 | 12 | 1,000 + 10'un üzerinde her pc için 100 EUR.- | 10 EUR.- | 50 EUR.- |
| 10 dan Fazla | 20-30 | 12 | 1,000 + 10'un üzerinde her pc için 100 EUR.- | 15 EUR.- | 50 EUR.- |
| YBD001 - Yıllık bakım ve danışmanlık anlaşması - Premium Tercih(Herşey Dahil Sistemi) | |||||
Bilgisayar Adedi |
Mesafe (Km) |
1 Yılda Maksimum Çağrı Adedi |
Yıllık Ücret
(EUR) |
Yol Ücreti* |
Ektra Servis Ücreti** |
| 1-5 | 01-05 | Sınırsız | 100 EUR.-/ Ay | - | - |
| 1-5 | 5 den fazla | Sınırsız | 100 EUR.-/ Ay | 0.40/km | - |
| 5-10 | 01-05 | Sınırsız | 250 EUR.- / Ay | - | - |
| 5-10 | 5 den fazla | Sınırsız | 250 EUR.- / Ay | 0.40/km | - |
| 10 dan Fazla | 01-05 | Sınırsız | 250 + ilave her pc için 10 EUR.- / Ay | - | - |
| 10 dan Fazla | 5 den fazla | Sınırsız | 250 + ilave her pc için 10 EUR.- / Ay | 0.40/km | - |
| Açıklamalar | |||||
* Yol ücreti 5 km
den daha uzak mesafedeki müşterilerimizden (Sigorta şirketlerinin 1600cc binek otomobili için hesapladığı km başına amortisman bedeli üzerinden hesaplanarak) alınır. ** Ekonomik anlaşmalarda yıllık geliş sayısı aşıldığında gelinen her saat için 50 EUR.- saat ücreti alınır. - Her türlü anlaşmada, sözleşme süresi boyunca ücretsiz danışmanlık hizmetimizden faydalanabilirsiniz. - Anlaşmalı müşterilerimiz donanım satın almak istediklerinde %8 özel indirimimizden faydalanabilirler. - Talia yukarıdaki fiyatları ya da servis koşullarını değiştirme hakkına sahiptir. |
|||||
| Ekonomik teknik servis anlaşması kapsamındaki işlemler | |||||
- Sürekli bakımlar
(virüs güncelleme, yama ve işletim sistemi güncelleme) - Her türlü danışmanlık ve telefonda servis |
|||||